Insta360 Ace Pro 2 è ufficiale, il nuovo modello della serie Ace che promette importanti novità per chi cerca una action cam di alto livello. La collaborazione con Leica, il sensore da 8K e il design resistente ne fanno un dispositivo versatile, adatto a diverse tipologie di riprese. Aumenta la qualità mentre il prezzo di partenza resta invariato.
Caratteristiche tecniche di Insta360 Ace Pro 2
La principale novità della Insta360 Ace Pro 2 è la presenza di un sensore 8K da 1/1.3 pollici e di un obiettivo grandangolare Leica SUMMARIT con un campo visivo di 157 gradi, pensato per catturare immagini nitide e dettagliate. Tra le funzioni più rilevanti troviamo il supporto per video in 8K a 30fps e 4K a 60fps con Active HDR, oltre alla modalità PureVideo per migliorare la qualità delle riprese in condizioni di scarsa luminosità.
Un altro degli elementi distintivi è l’integrazione del doppio chip IA, una tecnologia che ottimizza sia l’elaborazione delle immagini che la gestione generale della videocamera. Grazie a questa configurazione, Insta360 Ace Pro 2 si dovrebbe distinguere per la sua efficienza e fluidità nelle operazioni, offrendo riprese stabili e precise anche nelle situazioni più dinamiche, come durante sport estremi o avventure outdoor.
Oltre alla qualità video, la nuova action cam punta molto anche su praticità e resistenza. La impermeabilità fino a 12 metri e la protezione migliorata contro il vento permettono un utilizzo versatile, mentre la nuova protezione delle lenti rimovibile rende il dispositivo adatto anche a condizioni difficili, come immersioni e sport invernali. Di seguito le caratteristiche tecniche complete:
Info | Specifica |
---|---|
Dimensioni del sensore | Sensore da 1/1.3″ |
Apertura | F2.6 |
Lunghezza focale equivalente a 35 mm | 13 mm |
Risoluzione Video | Video *Active HDR può essere attivato o disattivato fino a 4K 60fps. 8K (16:9): 7680×4320 30/25/24fps 8K (2.35:1): 7680×3272 30/25/24fps 4K (4:3): 3840×2880 60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9): 3840×2160 120/100/60/50/48/30/25/24fps 4K (2.35:1): 3840×1632 120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016 60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688×1520 120/100/60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3): 1920×1440 60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9): 1920×1080 240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps PureVideo 4K (4:3): 3840×2880 60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9): 3840×2160 60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016 60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688×1520 60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3): 1920×1440 60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9): 1920×1080 60/50/48/30/25/24fps FreeFrame Video 4K (4:3): 4096×3072 60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016 60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3): 1920×1440 60/50/48/30/25/24fps Slow Motion 4K (16:9): 3840×2160 120/100fps 2.7K (16:9): 2688×1520 120/100fps 1080p (16:9): 1920×1080 240/200/120/100fps |
Risoluzione Foto | 50MP (8192×6144) 37MP (8192×4608) 12,5MP (4096×3072) 9MP (4096×2304) |
Formato Video | MP4 |
Formato Foto | JPGDNG RAW (può essere esportato tramite App o Studio) |
Modalità Video | Video (con Active HDR integrato), FreeFrame Video, PureVideo, Slow Motion, Timelapse, TimeShift, Pre-Registrazione, Registrazione in loop, Dashcam |
Modalità Foto | Foto, Foto HDR, Burst, Intervallo, Starlapse |
Profili Colore | Standard, Vivido, I-Log, Leica Vivido, Leica Naturale, Ritratto, Film, Vintage, Urbano, Notturno |
Codifica Video | H.264, H.265 |
Max. Bitrate Video | 180Mbps |
Valore di esposizione | ±4EV |
Valori ISO | 100-6400 |
Velocità dell’otturatore | Foto: 1/8000 – 120sVideo: 1/8000 – al limite dei fotogrammi al secondo |
Bilanciamento del bianco | Auto, 2000-10000K |
Modalità audio | Riduzione del vento, Miglioramento Voci, Stereo |
Formato audio | 48 kHz, 16 bit, AAC |
Microfoni | 3 |
Peso | 177,2 g |
Dimensioni (L x A x P) | 71,9×52,2×38 mm |
Colore | Nero |
Spazio di archiviazione | Nessuna memoria interna integrata. Supporta microSD fino a 1 TB. |
Capacità della batteria | 1800mAh |
Tempo di Ricarica | 47 min (adattatore di ricarica rapida da 30W)75 min (5V/3A) |
Tempo di esecuzione | 180 min*Testata in un ambiente di laboratorio (25ºC) per video in 1080p 24 fps con Active HDR disattivato nella modalità Resistenza. La durata della batteria può variare a seconda delle condizioni. |
Ambiente operativo | -20ºC to 45ºC |
Impermeabilità | Senza Case Subacqueo: 12 mCon Case Subacqueo: 60 m |
Bluetooth | BLE 5.2 |
Wi-Fi | 2,4GHz, 5GHz802,11 a/b/g/n/ac |
USB | USB-C 3.0 |
Giroscopio | giroscopio a 6 assi |
Dispositivi Compatibili | Dispositivi iOS:Compatibile con dispositivi iOS con chip A12 o superiore e iOS versione 12.0 o superiore, inclusi iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro e modelli di iPad più recenti. Dispositivi Android:Compatibile con dispositivi Android che soddisfano le seguenti funzionalità, tra cui:• Dispositivi Android con chip Kirin 990 e superiori, inclusi Huawei Mate 30, P40 o modelli più recenti.• Dispositivi Android con chip Snapdragon 855 e superiori, inclusi Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 o modelli più recenti.•• Dispositivi Android con chip Exynos 2200 e superiori, inclusi Samsung Galaxy S22, S22 Ultra e modelli più recenti.(il sistema deve essere Android 10.0 o superiore, oppure HarmonyOS 2.0.0 o superiore) Nota:1. I dispositivi che non soddisfano i requisiti sopra menzionati potrebbero comunque essere in grado di utilizzare l’app per controllare la videocamera Tuttavia, le prestazioni di alcune funzioni ad alta intensità di processore e alimentate dall’IA potrebbero non funzionare correttamente.2. Dopo i test, alcuni smartphone dotati di chip Qualcomm SDM765 5G, come OPPO Reno, hanno riportato scarse capacità di decodifica hardware e non sono supportati.3. L’installazione dell’app richiede uno smartphone con un sistema a 64 bit. Un sistema a 32 bit non supporta l’installazione dell’app. |
Dispositivi Bluetooth | Interfoni Bluetooth per Moto: SENA: 5R, ST1 Cardo: EDGE, FREECOM 2X, SPIRIT Airide: G7+ ASMAX: F1,Z1 LEXINMOTO: G4Altri Dispositivi Bluetooth: Apple: AirPods2, AirPods, AirPods Pro 2 Samsung: Galaxy Buds2 Huawei: FreeBuds Pro 2 Xiaomi:Redmi Buds 5 ProShokz: S810 DJI: DJI Mic 2 Audio a doppia traccia supportato in ogni dispositivo. |
Software e strumenti per la content creation
Dal punto di vista della facilità d’uso, Insta360 ha integrato un’interfaccia migliorata con comandi vocali e gestuali, consentendo ai creatori di contenuti di concentrarsi sulle riprese senza dover necessariamente toccare la videocamera. Inoltre, il monitor touchscreen aggiornato facilita l’inquadratura anche in condizioni di forte luminosità, come nelle giornate soleggiate.
Insta360 ha pensato anche a semplificare la fase di editing. L’intelligenza artificiale della Ace Pro 2 offre un supporto automatico nell’identificare i momenti migliori delle riprese, aiutando i creator di contenuti a risparmiare tempo nel montaggio. Funzioni come il Clarity Zoom in 4K e la possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione in un unico file rendono il flusso di lavoro più agevole.
L’app Insta360, compatibile con la nuova Ace Pro 2, permette di modificare i video direttamente dallo smartphone, con l’aggiunta di effetti creativi e transizioni dinamiche preimpostate per una condivisione rapida sui social media.
Disponibilità e prezzo
Insta360 Ace Pro 2 è disponibile sullo store ufficiale a un prezzo consigliato di 469,99 euro, includendo una configurazione con doppia batteria e accessori come la Cover Antivento e un supporto standard. Nei prossimi giorni sarà disponibile anche su Amazon.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Sconti fino al 60% per il Black Friday di ANKER
- 🖥️ Intel Arrow Lake: analisi delle prestazioni, profili Intel, E-Core e tutto quello che dovete sapere
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo